Ibisobanuro
Icyuma cyo mu nyanja ya Duve (PDW), insinga ya Darp iguma igororotse, mugihe insinga zidasanzwe zikozwe muburyo bumwe bwo kuryama hafi, bitera umwenda mwinshi. No kongera imbaraga zubukanishi kugirango utegure inganda.

Ibikoresho: 304.304l, 316.316L, 317l, 904l nibindi.
Impyisi yo mu Buholandi | ||||||
Kode y'ibicuruzwa | Mesh | Weft Mesh | Wire diameter inch | Aperea | Uburemere | |
Intambara | Weft | μm | kg / m2 | |||
STDW-80x700 | 80 | 700 | 0.0040 | 0.0030 | 25 | 1.20 |
STDW-120X400 | 120 | 400 | 0.0039 | 0.0030 | 32 | 0.75 |
STDW-165x800 | 165 | 800 | 0.0028 | 0.0020 | 20 | 0.71 |
STDW-165x1400 | 165 | 1400 | 0.0028 | 0.0016 | 15 | 0.70 |
STDW-200x600 | 200 | 600 | 0.0024 | 0.0018 | 25 | 0.50 |
STDW-200x1400 | 200 | 1400 | 0.0028 | 0.0016 | 10 | 0.68 |
STDW-325x2300 | 325 | 2300 | 0.0015 | 0.0016 | 5 | 0.47 |
STDW-400x2800 | 400 | 2800 | 0.0014 | 0.0008 | 3 | 0.40 |
Icyitonderwa: Ibisobanuro bidasanzwe birashobora kandi kuboneka ukurikije ibyifuzo byabakiriya.
Porogaramu: cyane cyane ikoreshwa mu gusuzuma no kurwara, harimo ibikamba byo kurwara bya peteroli, ibiryo n'imiti byo gutunganya, gutunganya imiti n'izindi nganda z'ubudozi.
Ubugari busanzwe buri hagati ya 1.3m na 3m.
Uburebure busanzwe ni 30.5m (metero 100).
Ubundi bunini burashobora guhindurwa.


